Бомбардиры первенства

Фамилия имяКомандаАмплуаГолыПенМин/голМинутыИгры
99 Де Оливейра Диего Карлос Уфа нападающий 1 0 740 740 11
21 Алексеев Сергей Енисей нападающий 2 0 402 805 10
10 Андреев Максим Петротрест полузащитник 5 0 263 1318 15
10 Антипенко Александр Волгарь нападающий 1 0 759 759 11
21 Асеведо Рохас Урал полузащитник 2 0 266 532 8
88 Астафьев Максим Сибирь полузащитник 2 0 398 796 10
9 Бажев Амир Салют нападающий 4 2 245 983 13
8 Баженов Никита Томь нападающий 3 0 280 842 12
18 Базанов Алексей Енисей нападающий 4 0 269 1079 12
25 Балов Рустам Спартак-Нальчик полузащитник 1 0 414 414 10
11 Безлихотнов Никита Торпедо М полузащитник 1 0 1250 1250 15
5 Бекетов Артем Волгарь полузащитник 2 0 482 965 12
13 Белецкий Максим Шинник защитник 1 0 847 847 13
7 Беляев Роман Сибирь нападающий 1 0 277 277 9
24 Бендзь Сергей Томь защитник 3 0 300 900 10
77 Берхамов Кантемир Урал полузащитник 1 1 639 639 10
11 Болов Руслан Спартак-Нальчик нападающий 1 0 391 391 6
15 Бочков Андрей Урал полузащитник 1 0 1082 1082 14
11 Валикаев Артур Шинник полузащитник 2 0 448 897 12
7 Васильев Александр Уфа полузащитник 1 0 402 402 7
31 Васянович Андрей Ротор защитник 1 0 918 918 12
20 Войдель Роман Уфа полузащитник 2 0 663 1326 15
12 Волгин Андрей Металлург-Кузбасс полузащитник 1 0 1032 1032 13
10 Волков Максим Балтика полузащитник 1 0 583 583 8
99 Вотинов Максим Балтика нападающий 5 2 234 1170 13
5 Вьештица Милан Урал защитник 3 0 179 538 8
89 Газинский Юрий Торпедо М полузащитник 2 0 595 1190 14
22 Галиулин Вагиз Нефтехимик полузащитник 2 0 516 1032 12
10 Галыш Виталий Уфа нападающий 2 0 333 666 13
9 Гаурачс Эдгарс Торпедо М нападающий 1 0 454 454 9
17 Гацко Андрей Балтика полузащитник 2 0 537 1074 14
33 Гвазава Леван Химки полузащитник 1 1 431 431 5
8 Герк Анатолий Урал нападающий 2 0 240 480 7
9 Гогниев Спартак Урал нападающий 8 2 128 1029 13
11 Гонежуков Азамат Волгарь нападающий 1 1 318 318 12
11 Горбанец Андрей Томь полузащитник 1 0 549 549 8
5 Даниловский Сергей Химки защитник 2 0 540 1080 12
22 Дегтев Денис Салют нападающий 1 0 107 107 3
28 Дегтярев Александр Волгарь нападающий 1 0 1145 1145 14
63 Джалилов Алишер Нефтехимик полузащитник 2 0 511 1022 12
12 Джалилов Манучехр Нефтехимик полузащитник 2 0 199 398 11
20 Джудович Миодраг Спартак-Нальчик защитник 1 0 916 916 11
17 Дзахов Давид Нефтехимик полузащитник 1 0 1191 1191 14
2 Димидко Александр Томь полузащитник 6 0 208 1251 15
18 Дорожкин Денис Спартак-Нальчик нападающий 2 0 417 834 13
22 Дудченко Константин Шинник нападающий 1 0 379 379 9
27 Егоров Сергей Металлург-Кузбасс полузащитник 2 0 521 1042 14
21 Ершов Михаил Петротрест защитник 1 0 1163 1163 13
24 Жирный Иван Салют защитник 1 0 934 934 11
91 Зайка Яков Шинник полузащитник 1 0 92 92 6
81 Зимулька Константин Балтика защитник 1 0 1247 1247 14
15 Зюзин Максим СКА-Энергия полузащитник 1 0 1288 1288 15
7 Зюзинс Артурс Балтика полузащитник 1 0 889 889 10
11 Кабутов Дмитрий Салют нападающий 1 0 1056 1056 14
23 Калешин Игорь Волгарь защитник 1 0 1170 1170 13
28 Кармазиненко Василий Ротор нападающий 2 0 389 778 13
42 Кириллов Юрий Уфа полузащитник 1 0 153 153 5
13 Кириллов Вячеслав Металлург-Кузбасс нападающий 2 0 458 917 12
7 Клименко Андрей Металлург-Кузбасс полузащитник 1 1 1057 1057 12
24 Климов Игорь Сибирь защитник 1 0 937 937 11
22 Кобялко Антон Урал нападающий 3 0 265 795 11
7 Кожанов Олег Енисей нападающий 1 0 922 922 13
45 Коломийченко Алексей Волгарь полузащитник 1 0 641 641 10
73 Комков Михаил Химки полузащитник 1 1 488 488 7
24 Коронов Игорь Спартак-Нальчик полузащитник 3 0 247 742 13
28 Кортава Дмитрий Торпедо М нападающий 1 0 417 417 7
30 Корытько Владимир Шинник полузащитник 2 2 412 824 11
32 Коффи Еуген СКА-Энергия нападающий 1 0 246 246 5
2 Кренделев Вячеслав СКА-Энергия полузащитник 2 0 576 1152 15
27 Кузнецов Андрей Химки защитник 1 0 990 990 11
28 Кузьмичев Владимир Химки полузащитник 1 0 157 157 4
11 Кулешов Владимир Химки нападающий 1 0 928 928 11
4 Кульчий Александр Сибирь полузащитник 2 0 446 892 10
30 Кучук Алексей Енисей нападающий 1 0 196 196 7
32 Левшин Владимир Балтика нападающий 2 0 409 818 12
8 Лешонок Владимир Енисей полузащитник 2 0 466 933 11
17 Лунгу Чисамба Урал нападающий 1 1 233 233 5
48 Луценко Евгений СКА-Энергия нападающий 5 1 206 1031 13
8 Макаренко Александр Сибирь полузащитник 1 0 1149 1149 13
9 Маркосов Михаил Уфа нападающий 4 1 277 1108 15
14 Махмутов Руслан Нефтехимик полузащитник 1 0 858 858 13
13 Медведев Алексей Сибирь нападающий 5 0 241 1207 14
6 Микуцкис Томас СКА-Энергия защитник 2 0 630 1260 14
28 Москера Хайро Салют нападающий 1 0 930 930 13
7 Мурнин Андрей СКА-Энергия полузащитник 2 0 553 1106 13
14 Мязин Андрей Петротрест нападающий 9 4 135 1220 14
15 Нагибин Иван Томь полузащитник 1 0 494 494 12
22 Нестеренко Николай Волгарь полузащитник 1 0 523 523 9
22 Николов Пламен Томь защитник 1 0 1138 1138 13
25 Новосельцев Иван Торпедо М защитник 1 0 332 332 4
11 Нуров Георгий Нефтехимик нападающий 2 0 230 460 13
58 Ойеволе Адесойе Урал защитник 1 0 672 672 8
5 Омельянчук Сергей Томь защитник 1 0 1152 1152 13
7 Оразсахедов Вахыт Нефтехимик нападающий 1 0 572 572 11
9 О’Коннор Гарри Томь нападающий 1 0 323 323 6
14 Печник Андрей Волгарь защитник 1 0 521 521 7
27 Погребняк Кирилл Томь нападающий 1 0 313 313 8
85 Попов Михаил Уфа защитник 2 0 675 1350 15
9 Портнягин Игорь Нефтехимик нападающий 10 6 102 1024 12
11 Пошкус Робертас Сибирь нападающий 2 0 183 367 8
23 Путилин Сергей Уфа защитник 2 0 180 361 7
5 Пятикопов Сергей Енисей защитник 4 2 217 869 10
8 Романенко Владимир Волгарь полузащитник 1 0 873 873 13
35 Романович Анатолий СКА-Энергия защитник 2 0 494 989 11
22 Рухаиа Гуджа Спартак-Нальчик полузащитник 1 1 720 720 11
37 Рыжов Дмитрий Урал нападающий 1 0 94 94 3
10 Рылов Артур Ротор полузащитник 2 0 342 684 14
34 Сабитов Ренат Томь полузащитник 1 0 1176 1176 14
3 Сапаев Алексей Металлург-Кузбасс полузащитник 1 0 1293 1293 15
22 Саталкин Никита СКА-Энергия нападающий 1 1 536 536 10
70 Сафрониди Николай Урал полузащитник 1 0 883 883 14
8 Сирадзе Давид Спартак-Нальчик нападающий 2 0 372 744 10
32 Скороходов Денис Сибирь полузащитник 2 0 218 436 9
36 Скрыльников Константин Шинник полузащитник 2 0 616 1233 15
4 Славнов Роман СКА-Энергия полузащитник 2 0 333 666 8
5 Смирнов Андрей Уфа защитник 1 0 1171 1171 14
7 Сорокин Валерий Томь полузащитник 8 3 152 1221 15
11 Ставпец Александр Ротор нападающий 4 3 281 1127 15
20 Стеклов Вадим Торпедо М полузащитник 1 0 1121 1121 13
11 Сушкин Вячеслав Петротрест нападающий 1 0 376 376 14
11 Сысуев Дмитрий Балтика нападающий 3 0 333 1001 12
32 Ткачук Денис Салют полузащитник 2 0 395 790 11
17 Ткачук Роман Металлург-Кузбасс защитник 1 0 950 950 13
19 Тодорович Иван Ротор полузащитник 1 0 917 917 12
13 Тумасян Денис Урал защитник 5 0 209 1045 12
25 Хазов Антон Томь нападающий 3 0 177 532 8
7 Хатаженков Владислав Химки защитник 2 0 444 889 10
15 Чадов Вячеслав Енисей нападающий 1 0 619 619 12
86 Чиркин Григорий Балтика полузащитник 1 1 1260 1260 14
99 Шевченко Игорь Сибирь нападающий 2 0 435 871 14
28 Шогенов Марат Спартак-Нальчик полузащитник 3 2 416 1250 14
6 Шумейко Виталий Торпедо М защитник 1 0 1260 1260 14
7 Шумилин Сергей Ротор нападающий 1 0 31 31 3
11 Щаницин Александр Урал полузащитник 4 0 252 1010 12
8 Ятченко Евгений Шинник полузащитник 1 0 600 600 13

Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка youtube

Для вас 1win официальный сайт вход тут

Открытие сайта!
Сегодня наш сайт создан и постепенно будет пополнятся полезной информацией.

счетчик посещений